Так как обычно у женщин после 45 лет в период менопаузы начинают незаметно появляться проблемы с весом, крайне важно знать что же является нормой для каждой возрастной категории, а в каких случаях необходимо обратиться к Вашему лечащему врачу.

Оптимальную массу тела женщины после 45 лет можно установить по приведённой ниже таблице в соответствии с ростом и возростом.

Рост
Возраст
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
156 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58
157 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59
158 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60 60 60
159 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62
160 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63
161 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65
162 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 66
163 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67
164 65 65 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 68 68 68
165 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70
166 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 72
167 70 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73
168 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74
169 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 76 76
170 73 73 74 74 74 74 74 74 75 75 76 76 76 76 77
171 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 78
172 75 75 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79
173 76 76 77 77 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 80
174 77 77 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 81
175 78 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 82
176 79 79 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 83
177 80 80 81 81 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 84
178 81 81 82 82 82 83 83 83 83 84 85 85 85 85 85

 

Источник: medn.ru